Paso 1
Explicación
Cargar paquetes
Cargar bases de datos
Ordenar ingresos por año y mes
Code
data$MES_NUM<-readr::parse_number(data$MES)Warning: 8 parsing failures.
row col expected actual
725 -- a number SIN INFORMACIÓN
726 -- a number SIN INFORMACIÓN
727 -- a number SIN INFORMACIÓN
728 -- a number SIN INFORMACIÓN
729 -- a number SIN INFORMACIÓN
... ... ........ ...............
See problems(...) for more details.
Code
data2<- dplyr::arrange(data, `AÑO`, MES_NUM) %>%
#ordenar columna
dplyr::select(`AÑO`, MES_NUM, MES, CAUSAL, everything())
#DataExplorer::create_report(data2)Reemplazar “Sin información” por dato perdido (NA).
Code
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#NACIONALIDAD
data2$PAIS_ORIGEN<-ifelse(data2$PAIS_ORIGEN=="SIN INFORMACIÓN",NA, data2$PAIS_ORIGEN)
data2$PAIS_ORIGEN<-ifelse(data2$PAIS_ORIGEN=="SIN INFORMACION",NA, data2$PAIS_ORIGEN)
#NACIONALIDAD REC
data2<- dplyr::mutate(data2, PAIS_ORIGEN_REC= dplyr::case_when(PAIS_ORIGEN=="CHILE"~0, PAIS_ORIGEN!= "CHILE"~1, T~NA_real_))
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
data2$REGION_RESIDENCIA<-ifelse(data2$REGION_RESIDENCIA=="SIN INFORMACION",NA, data2$REGION_RESIDENCIA)
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
data2$PREVISION_SALUD<-ifelse(data2$PREVISION_SALUD=="DESCONOCIDO",NA, data2$PREVISION_SALUD)
data2$PREVISION_SALUD<-ifelse(data2$PREVISION_SALUD=="SIN INFORMACIÓN",NA, data2$PREVISION_SALUD)
data2$PREVISION_SALUD<-ifelse(data2$PREVISION_SALUD=="SIN PREVISIÓN","NINGUNA", data2$PREVISION_SALUD)
data2$PREVISION_SALUD<-ifelse(data2$PREVISION_SALUD=="SISA", "NINGUNA", data2$PREVISION_SALUD)
data2$PREVISION_SALUD_REC<-ifelse(data2$PREVISION_SALUD=="SISTEMA PREVISIONAL DE LAS FFAA", "FFAA Y ORDEN", data2$PREVISION_SALUD)
data2$PREVISION_SALUD_REC<-ifelse(data2$PREVISION_SALUD_REC=="CAPREDENA", "FFAA Y ORDEN", data2$PREVISION_SALUD_REC)
data2$PREVISION_SALUD_REC<-ifelse(data2$PREVISION_SALUD_REC=="DIPRECA", "FFAA Y ORDEN", data2$PREVISION_SALUD_REC)
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
data2$TIPO_ESTABLECIMIENTO<-ifelse(data2$TIPO_ESTABLECIMIENTO=="SIN INFORMACIÓN",NA, data2$TIPO_ESTABLECIMIENTO)
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
data2$HITO3_PROCEDIMIENTO_INTERVENCION<- ifelse(data2$HITO3_PROCEDIMIENTO_INTERVENCION=="SIN INFORMACIÓN",NA, data2$HITO3_PROCEDIMIENTO_INTERVENCION)
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
data2$HITO4_MUJER_ACEPTA_ACOM<- ifelse(data2$HITO4_MUJER_ACEPTA_ACOM=="SIN INFORMACIÓN",NA, data2$HITO4_MUJER_ACEPTA_ACOM)
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
data2$EDAD_MUJER_REC<- cut(data2$EDAD_MUJER,5)
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
data2$HITO1_EDAD_GEST_SEM_REC<- cut(data2$HITO1_EDAD_GESTACIONAL_SEMANAS,5)
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
data2$PUEBLO_ORIGINARIO_REC<- dplyr::case_when(data2$PUEBLO_ORIGINARIO %in% c("NINGUNO")~ 0, data2$PUEBLO_ORIGINARIO %in% c("SIN INFORMACION")~ NA_real_, T~1)
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#previsión y tramo
#table(data2$PREVISION_SALUD_REC, data2$TRAMO_REC, exclude=NULL)
data2$PREV_TRAMO<-ifelse(data2$PREVISION_SALUD_REC== "FONASA",
paste0("FONASA ",data2$TRAMO_FONASA),
data2$PREVISION_SALUD_REC)
#si no tiene tramo, el mas vulnerable
data2$PREV_TRAMO<-ifelse(data2$PREV_TRAMO=="FONASA NA",
"FONASA A",
data2$PREV_TRAMO)
#table(data2$PREV_TRAMO, exclude=NULL)
data2$PREV_TRAMO_REC<-
dplyr::case_when(data2$PREV_TRAMO %in% c("FONASA A", "FONASA B")~ "FONASA A/B", data2$PREV_TRAMO %in% c("FONASA C", "FONASA D")~ "FONASA C/D",data2$PREV_TRAMO %in% c("FFAA Y ORDEN", "ISAPRE")~ "ISAPRE o FFAA", T~data2$PREV_TRAMO)
# ISAPRE
# FFAA Y ORDEN
# FONASA A
# FONASA B
# FONASA C
# FONASA D
# NINGUNA
#table(data2$PREVISION_SALUD_REC, data2$tramo_rec, exclude=NULL)
data2$PREV_TRAMO= relevel(factor(data2$PREV_TRAMO), ref = "ISAPRE")
data2$PREV_TRAMO_REC= relevel(factor(data2$PREV_TRAMO_REC), ref = "ISAPRE o FFAA")
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#macrozona
#Dirección Zonal Norte: Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, Dirección Zonal Centro Norte: Regiones de Coquimbo y Valparaíso, Nivel Central: Regiones Metropolitana y de Bernardo O´Higgins, Dirección Zonal Centro Sur: Regiones del Maule, Ñuble y Biobío, Dirección Zonal Sur: Regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes
if(is.null(data2$MACROZONA)){
data2$MACROZONA <- factor(dplyr::case_when(data2$REGION_RESIDENCIA %in% c("REGION DE ARICA PARINACOTA", "REGION DE TARAPACA", "REGION DE ANTOFAGASTA", "REGION DE ATACAMA")~"NORTE", data2$REGION_RESIDENCIA %in% c("REGION DE COQUIMBO", "REGION DE VALPARAISO")~"CENTRO NORTE", data2$REGION_RESIDENCIA %in% c("REGION DEL LIBERTADOR GRAL. B. O'HIGGINS", "REGION DEL LIBERTADOR GRAL.B.OHIGGINS", "REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO")~"CENTRO", data2$REGION_RESIDENCIA %in% c("REGION DE ÑUBLE", "REGION DEL BIOBIO", "REGION DEL MAULE")~"CENTRO SUR", data2$REGION_RESIDENCIA %in% c("REGION DE LA ARAUCANIA", "REGION DE LOS RIOS", "REGION DE LOS LAGOS", "REGION DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO","REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA")~"SUR",T~NA_character_))
}Qué es SISA en PREVISIÓN, y tener en cuenta la categoria en HITO2 DECISIÓN, “NO APLICA, INSCONSCIENTE”. LAS SISA podrían tener tramo igual ¿no?, a su vez, los Ninguna previsión pueden ir en tramo A. Analizar en el futuro.
Operacionalizar acompañamiento psicosocial (¿es
HITO4_MUJER_ACEPTA_ACOM?)Clasificar nivel de atención
Exploratorio
Code
#https://stackoverflow.com/questions/75364577/prevent-html-table-to-use-full-page-width-in-quarto
#| class-output: controlly
as.data.frame.TableOne <- function(x, ...) {capture.output(print(x,
showAllLevels = TRUE, ...) -> x)
y <- as.data.frame(x)
y$charactersitic <- dplyr::na_if(rownames(x), "")
y <- y %>%
fill(charactersitic, .direction = "down") %>%
select(charactersitic, everything())
rownames(y) <- NULL
y}
tab1<-
CreateTableOne(vars =c("AÑO", "MES_NUM", "CAUSAL", "EDAD_MUJER", "EDAD_MUJER_REC", "PUEBLO_ORIGINARIO_REC", "REGION_RESIDENCIA", "TIPO_ESTABLECIMIENTO", "SEREMIoSERVICIO", "HITO1_EDAD_GESTACIONAL_SEMANAS", "HITO1_EDAD_GEST_SEM_REC", "HITO2_DECISION_MUJER_IVE", "HITO3_PROCEDIMIENTO_INTERVENCION", "HITO3_SEMANAS_G_EVACUA", "HITO3_COMPLICACION_POST_IVE", "HITO3_CONDICION_MUJER_POST_IVE", "HITO3_TIPO_ATENCION", "HITO3_SERV_SALUD_ESTABLECIMIENTO", "HITO4_MUJER_ACEPTA_ACOM", "N_C_PSICOLOGO", "N_C_ASIST_SOCIAL", "N_C_DUPLA", "N_C_PSIQUIATRA", "N_VISITAS_DOM", "TOTAL_ATENCIONES_ACOMPAÑAMIENTO", "PAIS_ORIGEN_REC", "PREVISION_SALUD_REC", "PREV_TRAMO"),
#transforma la variable en numerico
data= data2,
factorVars=c("AÑO","MES_NUM", "CAUSAL", "EDAD_MUJER_REC", "PUEBLO_ORIGINARIO_REC","PAIS_ORIGEN_REC", "HITO1_EDAD_GEST_SEM_REC", "HITO3_COMPLICACION_POST_IVE", "HITO3_CONDICION_MUJER_POST_IVE", "HITO3_TIPO_ATENCION", "HITO3_SERV_SALUD_ESTABLECIMIENTO", "HITO4_MUJER_ACEPTA_ACOM"),
strata= "HITO2_DECISION_MUJER_IVE",addOverall = T, includeNA =T)
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
invisible("Para ver asociaciones sobre la variable binaria")
data2$HITO2_DECISION_MUJER_IVE_bin<- grepl('INTERRUMPIR', data2$HITO2_DECISION_MUJER_IVE)
tab1_num<-
CreateTableOne(vars =c("EDAD_MUJER","HITO1_EDAD_GESTACIONAL_SEMANAS"),
#transforma la variable en numerico
data= data2,
strata= "HITO2_DECISION_MUJER_IVE_bin",addOverall = T, includeNA =T)
#print(tab1_num, nonnormal= c("EDAD_MUJER", "HITO1_EDAD_GESTACIONAL_SEMANAS"))
paste0("Wlicoxon test, HITO2_DECISION_MUJER_IVE_bin-EDAD_MUJER ")[1] "Wlicoxon test, HITO2_DECISION_MUJER_IVE_bin-EDAD_MUJER "
Code
paste0("W= ",round(broom::tidy(wilcox.test(EDAD_MUJER ~ HITO2_DECISION_MUJER_IVE_bin, data=data2))$statistic/sqrt(nrow(data2)),0),", p= ",round(broom::tidy(wilcox.test(EDAD_MUJER ~ HITO2_DECISION_MUJER_IVE_bin, data=data2))$p.value,3))[1] "W= 16199, p= 0.097"
Code
paste0("Wlicoxon test, HITO2_DECISION_MUJER_IVE_bin-HITO1_EDAD_GESTACIONAL_SEMANAS ")[1] "Wlicoxon test, HITO2_DECISION_MUJER_IVE_bin-HITO1_EDAD_GESTACIONAL_SEMANAS "
Code
paste0("W= ",round(broom::tidy(wilcox.test(HITO1_EDAD_GESTACIONAL_SEMANAS ~ HITO2_DECISION_MUJER_IVE_bin, data=data2))$statistic/sqrt(nrow(data2)),0),", p= ",round(broom::tidy(wilcox.test(HITO1_EDAD_GESTACIONAL_SEMANAS ~ HITO2_DECISION_MUJER_IVE_bin, data=data2))$p.value,3))[1] "W= 20075, p= 0"
Code
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
as.data.frame.TableOne(tab1, nonnormal= c("EDAD_MUJER", "HITO1_EDAD_GESTACIONAL_SEMANAS"))%>%
knitr::kable("markdown", caption="Descriptivos") #%>% | charactersitic | level | Overall | CONTINUAR EL EMBARAZO | INTERRUMPIR EL EMBARAZO | NO APLICA, INSCONSCIENTE | p | test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | 3789 | 593 | 3183 | 13 | |||
| AÑO (%) | 2018 | 732 (19.3) | 115 ( 19.4) | 617 ( 19.4) | 0 ( 0.0) | <0.001 | |
| AÑO (%) | 2019 | 818 (21.6) | 149 ( 25.1) | 669 ( 21.0) | 0 ( 0.0) | ||
| AÑO (%) | 2020 | 662 (17.5) | 103 ( 17.4) | 559 ( 17.6) | 0 ( 0.0) | ||
| AÑO (%) | 2021 | 820 (21.6) | 121 ( 20.4) | 689 ( 21.6) | 10 ( 76.9) | ||
| AÑO (%) | 2022 | 757 (20.0) | 105 ( 17.7) | 649 ( 20.4) | 3 ( 23.1) | ||
| MES_NUM (%) | 1 | 262 ( 6.9) | 37 ( 6.2) | 225 ( 7.1) | 0 ( 0.0) | <0.001 | |
| MES_NUM (%) | 2 | 239 ( 6.3) | 33 ( 5.6) | 206 ( 6.5) | 0 ( 0.0) | ||
| MES_NUM (%) | 3 | 337 ( 8.9) | 53 ( 8.9) | 283 ( 8.9) | 1 ( 7.7) | ||
| MES_NUM (%) | 4 | 329 ( 8.7) | 47 ( 7.9) | 281 ( 8.8) | 1 ( 7.7) | ||
| MES_NUM (%) | 5 | 363 ( 9.6) | 61 ( 10.3) | 294 ( 9.2) | 8 ( 61.5) | ||
| MES_NUM (%) | 6 | 331 ( 8.7) | 54 ( 9.1) | 275 ( 8.6) | 2 ( 15.4) | ||
| MES_NUM (%) | 7 | 315 ( 8.3) | 37 ( 6.2) | 278 ( 8.7) | 0 ( 0.0) | ||
| MES_NUM (%) | 8 | 341 ( 9.0) | 64 ( 10.8) | 277 ( 8.7) | 0 ( 0.0) | ||
| MES_NUM (%) | 9 | 308 ( 8.1) | 52 ( 8.8) | 255 ( 8.0) | 1 ( 7.7) | ||
| MES_NUM (%) | 10 | 323 ( 8.5) | 54 ( 9.1) | 269 ( 8.5) | 0 ( 0.0) | ||
| MES_NUM (%) | 11 | 343 ( 9.1) | 52 ( 8.8) | 291 ( 9.1) | 0 ( 0.0) | ||
| MES_NUM (%) | 12 | 290 ( 7.7) | 49 ( 8.3) | 241 ( 7.6) | 0 ( 0.0) | ||
| MES_NUM (%) | NA | 8 ( 0.2) | 0 ( 0.0) | 8 ( 0.3) | 0 ( 0.0) | ||
| CAUSAL (%) | Causal 1 | 1171 (30.9) | 190 ( 32.0) | 968 ( 30.4) | 13 (100.0) | <0.001 | |
| CAUSAL (%) | Causal 2 | 1887 (49.8) | 346 ( 58.3) | 1541 ( 48.4) | 0 ( 0.0) | ||
| CAUSAL (%) | Causal 3 | 731 (19.3) | 57 ( 9.6) | 674 ( 21.2) | 0 ( 0.0) | ||
| EDAD_MUJER (median [IQR]) | 30.00 [24.00, 36.00] | 31.00 [24.00, 37.00] | 30.00 [24.00, 36.00] | 31.00 [29.00, 35.00] | 0.251 | nonnorm | |
| EDAD_MUJER_REC (%) | (11,18.6] | 318 ( 8.4) | 61 ( 10.3) | 257 ( 8.1) | 0 ( 0.0) | 0.033 | |
| EDAD_MUJER_REC (%) | (18.6,26.2] | 979 (25.8) | 135 ( 22.8) | 842 ( 26.5) | 2 ( 15.4) | ||
| EDAD_MUJER_REC (%) | (26.2,33.8] | 1199 (31.6) | 170 ( 28.7) | 1022 ( 32.1) | 7 ( 53.8) | ||
| EDAD_MUJER_REC (%) | (33.8,41.4] | 1082 (28.6) | 182 ( 30.7) | 896 ( 28.1) | 4 ( 30.8) | ||
| EDAD_MUJER_REC (%) | (41.4,49] | 193 ( 5.1) | 43 ( 7.3) | 150 ( 4.7) | 0 ( 0.0) | ||
| EDAD_MUJER_REC (%) | NA | 18 ( 0.5) | 2 ( 0.3) | 16 ( 0.5) | 0 ( 0.0) | ||
| PUEBLO_ORIGINARIO_REC (%) | 0 | 3000 (79.2) | 460 ( 77.6) | 2527 ( 79.4) | 13 (100.0) | 0.061 | |
| PUEBLO_ORIGINARIO_REC (%) | 1 | 156 ( 4.1) | 35 ( 5.9) | 121 ( 3.8) | 0 ( 0.0) | ||
| PUEBLO_ORIGINARIO_REC (%) | NA | 633 (16.7) | 98 ( 16.5) | 535 ( 16.8) | 0 ( 0.0) | ||
| REGION_RESIDENCIA (%) | REGION DE ANTOFAGASTA | 178 ( 4.7) | 28 ( 4.7) | 149 ( 4.7) | 1 ( 7.7) | <0.001 | |
| REGION_RESIDENCIA (%) | REGION DE ARICA PARINACOTA | 66 ( 1.7) | 6 ( 1.0) | 60 ( 1.9) | 0 ( 0.0) | ||
| REGION_RESIDENCIA (%) | REGION DE ATACAMA | 104 ( 2.7) | 18 ( 3.0) | 86 ( 2.7) | 0 ( 0.0) | ||
| REGION_RESIDENCIA (%) | REGION DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 30 ( 0.8) | 10 ( 1.7) | 20 ( 0.6) | 0 ( 0.0) | ||
| REGION_RESIDENCIA (%) | REGION DE COQUIMBO | 161 ( 4.2) | 27 ( 4.6) | 134 ( 4.2) | 0 ( 0.0) | ||
| REGION_RESIDENCIA (%) | REGION DE LA ARAUCANIA | 200 ( 5.3) | 42 ( 7.1) | 158 ( 5.0) | 0 ( 0.0) | ||
| REGION_RESIDENCIA (%) | REGION DE LOS LAGOS | 169 ( 4.5) | 31 ( 5.2) | 138 ( 4.3) | 0 ( 0.0) | ||
| REGION_RESIDENCIA (%) | REGION DE LOS RIOS | 125 ( 3.3) | 22 ( 3.7) | 103 ( 3.2) | 0 ( 0.0) | ||
| REGION_RESIDENCIA (%) | REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | 50 ( 1.3) | 2 ( 0.3) | 48 ( 1.5) | 0 ( 0.0) | ||
| REGION_RESIDENCIA (%) | REGION DE ÑUBLE | 69 ( 1.8) | 17 ( 2.9) | 51 ( 1.6) | 1 ( 7.7) | ||
| REGION_RESIDENCIA (%) | REGION DE TARAPACA | 83 ( 2.2) | 17 ( 2.9) | 66 ( 2.1) | 0 ( 0.0) | ||
| REGION_RESIDENCIA (%) | REGION DE VALPARAISO | 449 (11.9) | 39 ( 6.6) | 402 ( 12.6) | 8 ( 61.5) | ||
| REGION_RESIDENCIA (%) | REGION DEL BIOBIO | 299 ( 7.9) | 75 ( 12.6) | 224 ( 7.0) | 0 ( 0.0) | ||
| REGION_RESIDENCIA (%) | REGION DEL LIBERTADOR GRAL. B. O’HIGGINS | 67 ( 1.8) | 6 ( 1.0) | 61 ( 1.9) | 0 ( 0.0) | ||
| REGION_RESIDENCIA (%) | REGION DEL LIBERTADOR GRAL.B.OHIGGINS | 102 ( 2.7) | 8 ( 1.3) | 94 ( 3.0) | 0 ( 0.0) | ||
| REGION_RESIDENCIA (%) | REGION DEL MAULE | 187 ( 4.9) | 61 ( 10.3) | 126 ( 4.0) | 0 ( 0.0) | ||
| REGION_RESIDENCIA (%) | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1439 (38.0) | 181 ( 30.5) | 1255 ( 39.4) | 3 ( 23.1) | ||
| REGION_RESIDENCIA (%) | NA | 11 ( 0.3) | 3 ( 0.5) | 8 ( 0.3) | 0 ( 0.0) | ||
| TIPO_ESTABLECIMIENTO (%) | PRIVADO | 484 (12.8) | 31 ( 5.2) | 453 ( 14.2) | 0 ( 0.0) | <0.001 | |
| TIPO_ESTABLECIMIENTO (%) | PÚBLICO | 3301 (87.1) | 561 ( 94.6) | 2727 ( 85.7) | 13 (100.0) | ||
| TIPO_ESTABLECIMIENTO (%) | NA | 4 ( 0.1) | 1 ( 0.2) | 3 ( 0.1) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | SEREMI De Antofagasta | 17 ( 0.4) | 0 ( 0.0) | 17 ( 0.5) | 0 ( 0.0) | <0.001 | |
| SEREMIoSERVICIO (%) | SEREMI De Coquimbo | 1 ( 0.0) | 0 ( 0.0) | 1 ( 0.0) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | SEREMI De La Araucanía | 8 ( 0.2) | 0 ( 0.0) | 8 ( 0.3) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | SEREMI De Los Lagos | 4 ( 0.1) | 0 ( 0.0) | 4 ( 0.1) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | SEREMI De Los Ríos | 11 ( 0.3) | 0 ( 0.0) | 11 ( 0.3) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | SEREMI De Magallanes y la Antártica Chilena | 2 ( 0.1) | 0 ( 0.0) | 2 ( 0.1) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | SEREMI De Valparaíso | 20 ( 0.5) | 1 ( 0.2) | 19 ( 0.6) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | SEREMI Del Biobío | 27 ( 0.7) | 1 ( 0.2) | 26 ( 0.8) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | SEREMI Del Libertador Gral. B. OHiggins | 16 ( 0.4) | 1 ( 0.2) | 15 ( 0.5) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | SEREMI Metropolitana de Santiago | 382 (10.1) | 29 ( 4.9) | 353 ( 11.1) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Aconcagua | 59 ( 1.6) | 6 ( 1.0) | 53 ( 1.7) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Aisén | 27 ( 0.7) | 9 ( 1.5) | 18 ( 0.6) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Antofagasta | 157 ( 4.1) | 26 ( 4.4) | 130 ( 4.1) | 1 ( 7.7) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Araucanía Norte | 45 ( 1.2) | 15 ( 2.5) | 30 ( 0.9) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Araucanía Sur | 138 ( 3.6) | 26 ( 4.4) | 112 ( 3.5) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Arauco | 20 ( 0.5) | 4 ( 0.7) | 16 ( 0.5) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Arica | 68 ( 1.8) | 6 ( 1.0) | 62 ( 1.9) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Atacama | 102 ( 2.7) | 20 ( 3.4) | 82 ( 2.6) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Biobío | 59 ( 1.6) | 14 ( 2.4) | 45 ( 1.4) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Chiloé | 32 ( 0.8) | 5 ( 0.8) | 27 ( 0.8) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Concepción | 112 ( 3.0) | 40 ( 6.7) | 72 ( 2.3) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Coquimbo | 155 ( 4.1) | 28 ( 4.7) | 127 ( 4.0) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Del Libertador B.OHiggins | 148 ( 3.9) | 13 ( 2.2) | 135 ( 4.2) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Del Maule | 176 ( 4.6) | 60 ( 10.1) | 116 ( 3.6) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Del Reloncaví | 82 ( 2.2) | 18 ( 3.0) | 64 ( 2.0) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Iquique | 80 ( 2.1) | 17 ( 2.9) | 63 ( 2.0) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Magallanes | 46 ( 1.2) | 2 ( 0.3) | 44 ( 1.4) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Metropolitano Central | 214 ( 5.6) | 26 ( 4.4) | 188 ( 5.9) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Metropolitano Norte | 238 ( 6.3) | 8 ( 1.3) | 228 ( 7.2) | 2 ( 15.4) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Metropolitano Occidente | 142 ( 3.7) | 27 ( 4.6) | 115 ( 3.6) | 0 ( 0.0) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Metropolitano Oriente | 181 ( 4.8) | 33 ( 5.6) | 147 ( 4.6) | 1 ( 7.7) | ||
| SEREMIoSERVICIO (%) | Servicio de Salud Metropolitano Sur | 151 ( 4.0) | 19 ( 3.2) | 132 ( 4.1) | 0 ( 0.0) | ||
